Atuador pneumático de alumínio
Apresentação do produto


Um atuador pneumático é um dispositivo de acionamento que utiliza pressão pneumática para controlar a abertura, o fecho ou a regulação de válvulas. Os atuadores pneumáticos também podem ser divididos em dois tipos: de ação simples e de ação dupla: a ação de comutação do atuador é acionada por uma fonte de gás, o que se denomina «ação dupla». A ação de comutação do tipo «retorno por mola» (ação simples) é acionada apenas pela fonte de ar quando é ativada, e a mola retorna à posição inicial quando é desativada.
Os atuadores pneumáticos funcionam dentro de intervalos de pressão industriais padrão, normalmente entre 80 e 100 psi. As aplicações mais comuns são: controlo de válvulas e amortecedores, reguladores de turbinas e acionamentos hidráulicos, bem como controlo de persianas e aletas de entrada.
Os atuadores pneumáticos da JSW Aluminum combinam um estilo único, um processamento e fabrico sofisticados, são económicos e práticos, poupam espaço e apresentam um design modular, o que permite a instalação direta de outros acessórios, aumentando assim a eficiência e a economia.
A gama de tamanhos dos atuadores pneumáticos da JSW é DN45, 52, 63, 83, 105, 125, 160, 190, 210, 240, 270, 300, 350 e 400.
Conformidade total com as especificações mais recentes: ISO 5211, DIN 3337, VDINDE-3854, NAMUR.
Peças e materiais

| N.º
N.º |
Nome
Descrição |
Quantidade
Quantidade |
Materiais
Material padrão |
Tratamento de preservação
Tratamento anticorrosivo |
Materiais opcionais
Material opcional |
|
| 1 | Parafuso indicador | Parafuso indicador | 1 | Plástico | ||
| 2 | Indicador | Indicador | 1 | Plástico | ||
| 3 | Mola de pressão | O anel de retenção | 1 | Aço inoxidável Stainless Steel | ||
| 4 | arruela | Arruela | 1 | Aço inoxidável Stainless Steel | ||
| 5 | Junta exterior | Junta exterior | 1 | PTFE (tetrafluoroetileno) | ||
| 6 | bloco do motor | Bloco de cilindros | 1 | Liga de alumínio | Oxidação anódica dura, etc. | |
| 7 | Pistão | Pistão | 2 | Liga de alumínio | Oxidação anódica dura | Aço inoxidável Stainless Steel |
| 8 | Junta tórica do pistão | O anel de pistão | 2 | Borracha nitrílica NBR | Borracha fluorada/borracha de silicone | |
| 9 | Rolamentos de pistão | Rolamento do pistão | 2 | Plásticos de engenharia | ||
| 10 | Conjunto do pistão | Montagem da mola | 0-12 | Aço para molas Spring Steel | Imersão em tinta | |
| 11 | Junta tórica da tampa | O anel O-ring da tampa terminal | 2 | Borracha nitrílica NBR | Borracha fluorada/borracha de silicone | |
| 12 | tampa | A tampa traseira | 2 | Liga de alumínio | Pulverização de pó, etc. | |
| 13 | Parafusos da tampa | Parafuso da tampa da extremidade | 8 | Aço inoxidável Stainless Steel | ||
| 14 | Guia do pistão | Guia do pistão | 2 | Plásticos de engenharia | ||
| 15 | Parafuso de regulação | Parafuso de regulação | 2 | Aço inoxidável Stainless Steel | ||
| 16 | Porca do parafuso de regulação | A porca de regulação | 2 | Aço inoxidável Stainless Steel | ||
| 17 | Arruela do parafuso de regulação | Junta do parafuso de regulação | 2 | Aço inoxidável Stainless Steel | ||
| 18 | O-ring do parafuso de regulação | O anel O de ajuste | 2 | Borracha nitrílica NBR | Borracha fluorada/borracha de silicone | |
| 19 | Junta interna | A almofada interior | 1 | Plásticos de engenharia | ||
| 20 | came | Câmara | 1 | Aço-liga Alloy steel | Aço inoxidável Stainless Steel | |
| 21 | Rolamento do eixo superior | O rolamento do eixo superior | 1 | Plásticos de engenharia | Borracha fluorada/borracha de silicone | |
| 22 | Junta tórica do eixo superior | O anel O do eixo superior | 1 | Borracha nitrílica NBR | ||
| 23 | Eixo dentado | Eixo da engrenagem | 1 | Aço-liga Alloy steel | Níquel/Cromo | Aço inoxidável Stainless Steel |
| 24 | Rolamento do eixo inferior | O rolamento do eixo inferior | 1 | Plásticos de engenharia | ||
| 25 | Junta tórica do eixo inferior | O anel O do eixo inferior | 1 | Borracha nitrílica NBR | Borracha fluorada/borracha de silicone | |
Diagrama das dimensões do atuador pneumático e das dimensões das ligações

| Modelo
Modelo |
A | B | C | D | HxI | G | N | J | K | L | M | Ligação de ar comprimido
Interface aérea |
| 032 | 110 | 45.5 | 49.5 | 20 | 52×25 | 12 | 9 | Φ36 | M5X7,5 | G1/8’’ | ||
| 040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Φ50 | Φ36 | M6X10 | M5X7,5 | NAMUR G1/4’’ |
| 052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Φ50 | Φ36 | M6X10 | M5X7,5 | NAMUR G1/4’’ |
| 063 | 167 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8X13 | M6X10 | NAMUR G1/4’’ |
| 075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Φ70 | Φ50 | M8X13 | M6X10 | NAMUR G1/4’’ |
| 083 | 210 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8X13 | M6X10 | NAMUR G1/4’’ |
| 092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Φ70 | Φ50 | M8X13 | M6X10 | NAMUR G1/4’’ |
| 105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Φ102 | Φ70 | M10X16 | M8X13 | NAMUR G1/4’’ |
| 125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Φ102 | Φ70 | M10X16 | M8X13 | NAMUR G1/4’’ |
| 140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12X20 | M10X16 | NAMUR G1/4’’ |
| 160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Φ125 | Φ102 | M12X20 | M10X16 | NAMUR G1/4’’ |
| 190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Φ140 | M16X24 | NAMUR G1/4’’ | ||
| 210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Φ140 | M16X24 | NAMUR G1/4’’ | ||
| 240 | 608 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Φ165 | M20X25 | NAMUR G1/4’’ | ||
| 270 | 716 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Φ165 | M20X25 | NAMUR G1/2’’ | ||
| 300 | 820 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Φ165 | M20X25 | NAMUR G1/2’’ | ||
| 350 | 926 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Φ254 | Φ165 | 8-M16X25 | NAMUR G1/2’’ | |
| 400 | 934 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Φ254 | Φ165 | 8-M16X25 | NAMUR G1/2’’ |
Binário de saída do atuador JSW

| Modelo
Modelo |
Pressão da fonte de ar de entrada (em bar) pressão do ar de entrada (bar) | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Binário de saída da fonte de ar (N·m) binário de saída (N·m) | ||||||
| DA032 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 12.2 |
| DA040 | 7.2 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
| DA052 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 32.0 |
| DA063 | 21.7 | 28.9 | 36.0 | 43.4 | 50.6 | 57.8 |
| DA075 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| DA083 | 46.8 | 62.4 | 78.0 | 93.6 | 109.2 | 124.8 |
| DA092 | 67.6 | 90.1 | 112.6 | 135.2 | 157.7 | 180.2 |
| DA105 | 97.7 | 130.3 | 162.9 | 195.5 | 228.0 | 260.6 |
| DA125 | 150.5 | 200.6 | 250.8 | 301.0 | 351.1 | 401.3 |
| DA140 | 260.7 | 347.6 | 433.8 | 521.4 | 608.3 | 695.2 |
| DA160 | 397.2 | 529.6 | 662.0 | 794.4 | 926.8 | 1059.2 |
| DA190 | 640 | 853 | 1067 | 1280 | 1493 | 1707 |
| DA210 | 798 | 1064 | 1330 | 1596 | 1862 | 2128 |
| DA240 | 1154 | 1539 | 1923 | 2308 | 2693 | 3078 |
| DA270 | 1755 | 2340 | 2924 | 3510 | 4095 | 4680 |
| DA300 | 2291 | 3055 | 3819 | 4582 | 5346 | 6110 |
| DA350 | 3426 | 4568 | 5710 | 6852 | 7994 | 9136 |
| DA400 | 4872 | 6496 | 8120 | 9744 | 11368 | 12992 |
Binário de saída do atuador de ação simples
| Modelo
Modelo |
Número de molas
Quantidade de molas |
Binário de saída da mola (N·m) Torque de saída da mola | Pressão da fonte de ar de entrada (em bar) Pressão do ar de entrada (bar) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Binário de saída da fonte de ar (N.m) Binário de saída (N.m) | |||||||||||||||
| 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | ||
| SR052 | 5 | 4.0 | 6.2 | 8.1 | 5.8 | 12.1 | 9.8 | 16.1 | 13.8 | 20.1 | 17.8 | 24.1 | 21.8 | 28.1 | 25.8 |
| 6 | 4.7 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 11.3 | 8.6 | 15.3 | 12.6 | 19.3 | 16.6 | 23.3 | 20 | 27.3 | 24.6 | |
| 7 | 5.5 | 8.7 | 6.5 | 3.3 | 10.5 | 7.3 | 14.5 | 11.3 | 18.5 | 15.3 | 22.5 | 19.3 | 26.5 | 23.3 | |
| 8 | 6.3 | 9.9 | 5.7 | 2.1 | 9.7 | 6.1 | 13.7 | 10.1 | 17.7 | 14.1 | 21.7 | 18.1 | 25.7 | 22.1 | |
| 9 | 7.1 | 11.2 | 4.9 | 0.8 | 8.9 | 4.8 | 12.9 | 8.8 | 16.9 | 12.8 | 20.9 | 16.8 | 24.9 | 20.8 | |
| 10 | 7.9 | 12.4 | 8.1 | 3.6 | 12.1 | 7.6 | 16.1 | 11..6 | 20.1 | 15.6 | 24.1 | 19.6 | |||
| 11 | 8.7 | 13.6 | 7.3 | 2.4 | 11.3 | 6.4 | 15.3 | 10.4 | 19.3 | 14.4 | 23.3 | 18.4 | |||
| 12 | 9.5 | 14.9 | 6.5 | 1.1 | 10.5 | 5.1 | 14.5 | 9.1 | 18.5 | 13.1 | 22.5 | 17.1 | |||
| SR063 | 5 | 6.8 | 10.4 | 14.9 | 11.3 | 22.1 | 18.5 | 29.3 | 25.7 | 36.6 | 33.0 | 43.8 | 40.2 | 51.0 | 47.4 |
| 6 | 8.2 | 12.5 | 13.5 | 9.2 | 20.7 | 16.4 | 27.9 | 23.6 | 35.2 | 30.9 | 42.4 | 38.1 | 49.6 | 45.3 | |
| 7 | 9.6 | 14.6 | 12.1 | 7.1 | 19.3 | 14.3 | 26.5 | 21.5 | 33.8 | 28.8 | 41.0 | 36.0 | 48.2 | 43.2 | |
| 8 | 10.9 | 16.7 | 10.8 | 5.0 | 18.0 | 12.2 | 25.2 | 19.4 | 32.5 | 26.7 | 39.7 | 33.9 | 46.9 | 41.1 | |
| 9 | 12.3 | 18.9 | 9.4 | 2.8 | 16.6 | 10.0 | 23.8 | 17.2 | 31.1 | 24.5 | 38.3 | 31.7 | 45.5 | 38.9 | |
| 10 | 13.7 | 20.9 | 8.0 | 0.8 | 15.2 | 8.0 | 22.4 | 15.2 | 29.7 | 225 | 36.9 | 29.7 | 44.1 | 36.9 | |
| 11 | 15.0 | 22.9 | 13.9 | 6.0 | 21.1 | 13.2 | 28.4 | 20.5 | 35.6 | 27.7 | 42.8 | 34.9 | |||
| 12 | 16.4 | 25.0 | 12.5 | 3.9 | 19.7 | 11.1 | 27.0 | 18.4 | 34.2 | 25.6 | 41.4 | 32.8 | |||
| SR075 | 5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 30.0 | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 50.0 | 45.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 | 65.0 |
| 6 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 28.0 | 22.0 | 38.0 | 32.0 | 48.0 | 42.0 | 58.0 | 52.0 | 68.0 | 62.0 | |
| 7 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | 9.0 | 26.0 | 19.0 | 36.0 | 29.0 | 46.0 | 39.0 | 56.0 | 49.0 | 66.0 | 59.0 | |
| 8 | 16.0 | 24.0 | 14.0 | 6.0 | 24.0 | 16.0 | 34.0 | 26.0 | 44.0 | 36.0 | 54.0 | 46.0 | 64.0 | 56.0 | |
| 9 | 18.0 | 27.0 | 12.0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | 32.0 | 23.0 | 42.0 | 33.0 | 52.0 | 43.0 | 62.0 | 53.0 | |
| 10 | 20.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 40.0 | 60.0 | 50.0 | |
| 11 | 22.0 | 33.0 | 18.0 | 7.0 | 28.0 | 17.0 | 38.0 | 27.0 | 48.0 | 37.0 | 58.0 | 47.0 | |||
| 12 | 24.0 | 36.0 | 16.0 | 4.0 | 26.0 | 14.0 | 36.0 | 24.0 | 46.0 | 34.0 | 56.0 | 44.0 | |||
| SR083 | 5 | 15.5 | 23.0 | 30.5 | 23.0 | 46.5 | 39.0 | 62.5 | 55.0 | 77.5 | 70.0 | 92.5 | 85.0 | 109.3 | 101.8 |
| 6 | 18.6 | 27.6 | 27.4 | 18.4 | 43.4 | 34.4 | 59.4 | 50.4 | 74.4 | 65.4 | 89.4 | 80.4 | 106.2 | 97.2 | |
| 7 | 21.7 | 32.2 | 24.3 | 13.8 | 40.3 | 29.8 | 56.3 | 45.8 | 71.3 | 60.8 | 86.3 | 75.8 | 103.1 | 92.6 | |
| 8 | 24.8 | 36.8 | 21.2 | 9.2 | 37.2 | 25.2 | 53.2 | 41.2 | 68.2 | 56.2 | 83.2 | 71.2 | 100.0 | 88.0 | |
| 9 | 27.9 | 41.4 | 18.1 | 4.6 | 34.1 | 20.6 | 50.1 | 36.6 | 65.1 | 51.6 | 80.1 | 66.6 | 96.9 | 83.4 | |
| 10 | 31.0 | 46.0 | 15.0 | 0.0 | 31.0 | 16.0 | 47.0 | 32.0 | 62.0 | 47.0 | 77.0 | 62.0 | 93.8 | 78.8 | |
| 11 | 34.1 | 50.6 | 27.9 | 11.4 | 43.9 | 27.4 | 58.9 | 42.4 | 73.9 | 57.4 | 90.7 | 74.2 | |||
| 12 | 37.2 | 55.2 | 24.8 | 6.8 | 40.8 | 22.8 | 55.8 | 37.8 | 70.8 | 52.8 | 87.6 | 69.6 | |||
| SR092 | 5 | 23.0 | 33.0 | 44.6 | 34.7 | 67.1 | 57.2 | 89.6 | 79.7 | 112.2 | 102.3 | 134.7 | 124.8 | 157.0 | 147.1 |
| 6 | 27.6 | 39.5 | 40.0 | 28.1 | 62.5 | 50.6 | 85.0 | 73.1 | 107.6 | 95.7 | 130.1 | 118.2 | 152.4 | 140.5 | |
| 7 | 32.2 | 46.1 | 35.4 | 21.5 | 57.9 | 44.0 | 80.4 | 66.5 | 103.0 | 89.1 | 125.5 | 111.6 | 147.8 | 133.9 | |
| 8 | 36.8 | 52.7 | 30.8 | 14.9 | 53.3 | 37.4 | 75.8 | 59.9 | 98.4 | 82.5 | 120.9 | 105.0 | 143.2 | 127.3 | |
| 9 | 41.4 | 59.3 | 26.2 | 8.3 | 48.7 | 30.8 | 71.2 | 53.3 | 93.8 | 75.9 | 116.3 | 98.4 | 138.6 | 120.7 | |
| 10 | 46.0 | 65.9 | 21.6 | 1.7 | 44.1 | 24.2 | 66.6 | 46.7 | 89.2 | 69.3 | 111.7 | 91.8 | 134.0 | 114.1 | |
| 11 | 50.6 | 72.5 | 39.5 | 17.6 | 62.0 | 40.1 | 84.6 | 62.7 | 107.1 | 85.2 | 129.4 | 107.5 | |||
| 12 | 55.2 | 79.1 | 34.9 | 11.0 | 57.4 | 33.5 | 80.0 | 56.1 | 102.5 | 78.6 | 124.8 | 100.9 | |||
| SR105 | 5 | 31.8 | 49.3 | 66.0 | 48.4 | 98.6 | 81.0 | 131.2 | 113.6 | 163.8 | 146.2 | 196.3 | 178.7 | 228.3 | 210.7 |
| 6 | 38.1 | 59.2 | 59.6 | 38.5 | 92.2 | 71.1 | 124.8 | 103.7 | 157.4 | 136.3 | 189.9 | 168.8 | 221.9 | 200.8 | |
| 7 | 44.5 | 69.0 | 53.3 | 28.7 | 85.9 | 61.3 | 118.5 | 93.9 | 151.1 | 126.5 | 183.6 | 159.0 | 215.6 | 191.0 | |
| 8 | 50.8 | 78.9 | 46.9 | 18.8 | 79.5 | 51.4 | 112.1 | 84.0 | 144.7 | 116.6 | 177.2 | 149.1 | 209.2 | 181.1 | |
| 9 | 57.2 | 88.7 | 40.6 | 9.0 | 73.2 | 41.6 | 105.8 | 74.2 | 138.4 | 106.8 | 170.9 | 139.3 | 202.9 | 171.3 | |
| 10 | 63.5 | 98.6 | 66.8 | 31.7 | 99.4 | 64.3 | 132.0 | 96.9 | 164.5 | 129.4 | 196.5 | 161.4 | |||
| 11 | 69.9 | 108.5 | 60.5 | 21.8 | 93.1 | 54.4 | 125.7 | 87.0 | 158.2 | 119.5 | 190.2 | 151.5 | |||
| 12 | 76.2 | 118.3 | 54.1 | 12.0 | 86.7 | 44.6 | 119.3 | 77.2 | 151.8 | 109.7 | 183.8 | 141.7 | |||
| SR125 | 5 | 50 | 78 | 100.0 | 72.0 | 150.0 | 122.0 | 200.8 | 172.8 | 251.0 | 223.0 | 301.0 | 273.0 | 351.0 | 323.0 |
| 6 | 60 | 94 | 90.0 | 56.0 | 140.0 | 106.0 | 190.8 | 157.2 | 241.0 | 207.4 | 291.0 | 257.4 | 341.0 | 307.4 | |
| 7 | 70 | 109 | 80.0 | 40.8 | 130.0 | 90.8 | 180.8 | 141.6 | 231.0 | 191.8 | 281.0 | 241.8 | 331.0 | 291.8 | |
| 8 | 80 | 125 | 70.0 | 25.2 | 120.0 | 75.2 | 170.8 | 126.0 | 221.0 | 176.2 | 271.0 | 226.2 | 321.0 | 276.2 | |
| 9 | 90 | 140 | 60.0 | 9.6 | 110.0 | 59.6 | 160.8 | 110.4 | 211.0 | 160.6 | 261.0 | 210.6 | 311.0 | 260.6 | |
| 10 | 100 | 156 | 100.0 | 44.0 | 150.8 | 94.8 | 201.0 | 145.0 | 251.0 | 195.0 | 301.0 | 245.0 | |||
| 11 | 110 | 172 | 90.0 | 28.4 | 140.8 | 79.2 | 191.0 | 129.4 | 241.0 | 179.4 | 291.0 | 229.4 | |||
| 12 | 120 | 187 | 80.0 | 12.8 | 130.8 | 63.6 | 181.0 | 113.8 | 231.0 | 163.8 | 281.0 | 213.8 | |||
| SR140 | 5 | 86 | 129 | 174.0 | 131.0 | 261.0 | 218.0 | 348.0 | 305.0 | 435.0 | 392.0 | 522.0 | 479.0 | 609.0 | 566.0 |
| 6 | 103 | 155 | 156.8 | 105.0 | 243.8 | 192.2 | 330.8 | 279.2 | 417.8 | 366.2 | 504.8 | 453.2 | 591.8 | 540.2 | |
| 7 | 120 | 181 | 139.6 | 79.4 | 226.6 | 166.4 | 313.6 | 253.4 | 400.6 | 340.4 | 487.6 | 427.4 | 574.6 | 514.4 | |
| 8 | 138 | 206 | 122.4 | 53.6 | 209.4 | 140.6 | 296.4 | 227.6 | 383.4 | 314.6 | 470.4 | 401.6 | 557.4 | 488.6 | |
| 9 | 155 | 232 | 105.2 | 27.8 | 192.2 | 114.8 | 279.2 | 201.8 | 366.2 | 288.8 | 453.2 | 375.8 | 540.2 | 462.8 | |
| 10 | 172 | 258 | 88.0 | 2.0 | 175.0 | 89.0 | 262.0 | 176.0 | 349.0 | 263.0 | 436.0 | 350.0 | 523.0 | 437.0 | |
| 11 | 189 | 284 | 157.8 | 63.2 | 244.8 | 150.2 | 331.8 | 237.2 | 418.8 | 324.2 | 505.8 | 411.2 | |||
| 12 | 206 | 310 | 140.6 | 37.4 | 227.6 | 124.4 | 314.6 | 211.4 | 401.6 | 298.4 | 488.6 | 385.4 | |||
Binário de saída do atuador de ação simples
***
| Modelo
Modelo |
Número de molas
Quantidade de molas |
Binário de saída da mola (N·m) Torque de saída da mola | Pressão da fonte de ar de entrada (em bar) Pressão do ar de entrada (bar) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| Binário de saída da fonte de ar (N.m) Binário de saída (N.m) | |||||||||||||||
| 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | ||
| SR160 | 5 | 140 | 193 | 257.5 | 204.5 | 389.5 | 336.5 | 522.5 | 469.5 | 654.5 | 601.5 | 786.5 | 733.5 | 919.5 | 866.5 |
| 6 | 167 | 231 | 229.6 | 166.0 | 361.6 | 298.0 | 494.6 | 431.0 | 626.6 | 563.0 | 758.6 | 695.0 | 891.6 | 828.0 | |
| 7 | 195 | 270 | 201.7 | 127.5 | 333.7 | 259.5 | 466.8 | 392.5 | 598.7 | 524.5 | 730.7 | 656.5 | 863.7 | 789.5 | |
| 8 | 223 | 308 | 173.8 | 89.0 | 305.8 | 221.0 | 438.8 | 354.0 | 570.8 | 486.0 | 702.8 | 618.0 | 835.8 | 751.0 | |
| 9 | 251 | 347 | 145.9 | 50.5 | 277.9 | 182.5 | 410.9 | 315.5 | 542.9 | 447.5 | 674.9 | 579.5 | 807.9 | 712.5 | |
| 10 | 279 | 385 | 118.0 | 12.0 | 250.0 | 144.0 | 383.0 | 277.0 | 515.0 | 409.0 | 647.0 | 541.0 | 780.0 | 674.0 | |
| 11 | 307 | 424 | 222.1 | 105.5 | 355.1 | 238.5 | 487.1 | 370.5 | 619.1 | 502.5 | 752.1 | 635.5 | |||
| 12 | 335 | 462 | 194.5 | 67.0 | 327.2 | 200.0 | 459.2 | 332.0 | 591.2 | 464.0 | 724.2 | 597.0 | |||
| SR190 | 5 | 190 | 320 | 450.5 | 320.0 | 663.5 | 533.0 | 877.5 | 747.0 | 1090.5 | 960.0 | 1303.5 | 1173.0 | 1517.5 | 1387.0 |
| 6 | 227 | 384 | 412.6 | 256.0 | 625.6 | 469.0 | 839.6 | 683.0 | 1052.6 | 896.0 | 1265.6 | 1109.0 | 1479.6 | 1323.0 | |
| 7 | 265 | 448 | 374.7 | 192.0 | 587.7 | 405.0 | 801.7 | 619.0 | 1014.7 | 832.0 | 1227.7 | 1045.0 | 1441.7 | 1259.0 | |
| 8 | 303 | 512 | 336.8 | 128.0 | 549.8 | 341.0 | 763.8 | 555.0 | 976.8 | 768.0 | 1189.8 | 981.0 | 1403.8 | 1195.0 | |
| 9 | 341 | 576 | 298.9 | 64.0 | 511.9 | 277.0 | 725.9 | 491.0 | 938.9 | 704.0 | 1151.9 | 917.0 | 1365.9 | 1131.0 | |
| 10 | 379 | 640 | 261.0 | 0.0 | 474.0 | 213.0 | 688.0 | 427.0 | 901.0 | 640.0 | 1114.0 | 853.0 | 1328.0 | 1067.0 | |
| 11 | 417 | 704 | 436.1 | 149.0 | 650.1 | 363.0 | 863.1 | 576.0 | 1076.1 | 789.0 | 1290.1 | 1003.0 | |||
| 12 | 455 | 768 | 398.2 | 85.0 | 612.2 | 299.0 | 825.2 | 512.0 | 1038.2 | 725.0 | 1252.2 | 939.0 | |||
| SR210 | 5 | 261 | 400 | 537.5 | 398.0 | 803.5 | 664.0 | 1069.5 | 930.0 | 1335.5 | 1196.0 | 1601.5 | 1462.0 | 1867.5 | 1728.0 |
| 6 | 313 | 480 | 485.4 | 318.0 | 751.4 | 584.0 | 1017.4 | 850.0 | 1283.4 | 1116.0 | 1549.4 | 1382.0 | 1815.4 | 1648.0 | |
| 7 | 365 | 560 | 433.3 | 238.0 | 699.3 | 504.0 | 965.3 | 770.0 | 1231.3 | 1036.0 | 1497.3 | 1302.0 | 1763.3 | 1568.0 | |
| 8 | 417 | 640 | 381.2 | 158.0 | 647.0 | 424.0 | 913.2 | 690.0 | 1179.2 | 956.0 | 1445.2 | 1222.0 | 1711.2 | 1488.0 | |
| 9 | 469 | 720 | 329.1 | 78.0 | 595.1 | 344.0 | 861.1 | 610.0 | 1127.1 | 876.0 | 1393.1 | 1142.0 | 1659.1 | 1408.0 | |
| 10 | 521 | 800 | 543.0 | 264.0 | 809.0 | 530.0 | 1075.0 | 796.0 | 1341.0 | 1062.0 | 1607.0 | 1328.0 | |||
| 11 | 573 | 880 | 490.9 | 184.0 | 756.9 | 450.0 | 1022.9 | 716.0 | 1288.9 | 982.0 | 1554.9 | 1248.0 | |||
| 12 | 625 | 960 | 438.8 | 104.0 | 704.8 | 370.0 | 970.8 | 636.0 | 1236.8 | 902.0 | 1502.8 | 1168.0 | |||
| SR240 | 5 | 389 | 583 | 766.0 | 570.0 | 1150.0 | 954.0 | 1535.0 | 1339.0 | 1920.0 | 1724.0 | 2305.0 | 2109.0 | 2689.0 | 2493.0 |
| 6 | 467 | 700 | 688.2 | 453.0 | 1072.2 | 837.0 | 1457.2 | 1222.0 | 1842.2 | 1607.0 | 2227.2 | 1992.0 | 2611.2 | 2376.0 | |
| 7 | 545 | 816 | 610.4 | 336.0 | 994.4 | 720.0 | 1379.4 | 1105.0 | 1764.4 | 1490.0 | 2149.4 | 1875.0 | 2533.4 | 2259.0 | |
| 8 | 622 | 933 | 532.6 | 219.0 | 916.6 | 603.0 | 1301.6 | 988.0 | 1686.6 | 1373.0 | 2071.6 | 1758.0 | 2455.6 | 2142.0 | |
| 9 | 700 | 1049 | 454.8 | 102.0 | 838.8 | 486.0 | 1223.8 | 871.0 | 1608.8 | 1256.0 | 1993.8 | 1641.0 | 2377.8 | 2025.0 | |
| 10 | 778 | 1166 | 761.0 | 369.0 | 1146.0 | 754.0 | 1531.0 | 1139.0 | 1916.0 | 1524.0 | 2300.0 | 1908.0 | |||
| 11 | 856 | 1283 | 683.2 | 252.0 | 1068.2 | 637.0 | 1453.2 | 1022.0 | 1838.2 | 1407.0 | 2222.2 | 1791.0 | |||
| 12 | 934 | 1399 | 605.4 | 135.0 | 990.4 | 520.0 | 1375.4 | 905.0 | 1760.4 | 1290.0 | 2144.4 | 1674.0 | |||
| SR270 | 5 | 505 | 960 | 1250.0 | 845.0 | 1835.0 | 1430.0 | 2419.0 | 2014.0 | 3005.0 | 2600.0 | 3590.0 | 3185.0 | 4175.0 | 3770.0 |
| 6 | 606 | 1152 | 1149.0 | 663.0 | 1734.0 | 1248.0 | 2318.0 | 1832.0 | 2904.0 | 2418.0 | 3489.0 | 3003.0 | 4074.0 | 3588.0 | |
| 7 | 707 | 1344 | 1048.0 | 481.0 | 1633.0 | 1066.0 | 2217.0 | 1650.0 | 2803.0 | 2236.0 | 3388.0 | 2821.0 | 3973.0 | 3406.0 | |
| 8 | 808 | 1536 | 947.0 | 299.0 | 1532.0 | 844.0 | 2116.0 | 1468.0 | 2702.0 | 2054.0 | 3287.0 | 2639.0 | 3872.0 | 3224.0 | |
| 9 | 909 | 1728 | 846.0 | 117.0 | 1431.0 | 702.0 | 2015.0 | 1286.0 | 2601.0 | 1872.0 | 3186.0 | 2457.0 | 3771.0 | 3042.0 | |
| 10 | 1010 | 1920 | 1330.0 | 520.0 | 1914.0 | 1104.0 | 2500.0 | 1690.0 | 3085.0 | 2275.0 | 3670.0 | 2860.0 | |||
| 11 | 1111 | 2112 | 1229.0 | 338.0 | 1813.0 | 922.0 | 2399.0 | 1508.0 | 2984.0 | 2093.0 | 3569.0 | 2678.0 | |||
| 12 | 1212 | 2304 | 1128.0 | 156.0 | 1712.0 | 740.0 | 2298.0 | 1326.0 | 2883.0 | 1911.0 | 3468.0 | 2496.0 | |||
| SR300 | 5 | 725 | 1145 | 1566.0 | 1146.0 | 2330.0 | 1910.0 | 3094.0 | 2674.0 | 3857.0 | 3437.0 | 4621.0 | 4201.0 | 5385.0 | 4965.0 |
